Índice mensal · 2026-09
Quanto cada aparelho acrescenta na conta de luz
Tarifa ANEEL B1 de R$ 0,851/kWh sem tributos. Na fatura, com ICMS e PIS/Cofins por dentro, a referência deste mês é R$ 1,098/kWh. Cite esta URL se republicar a tabela.
| Aparelho | Uso | kWh/mês | R$/mês |
|---|---|---|---|
| Ar-condicionado 9.000 BTU Split típico; inverter gasta menos que o W de pico. | 1000 W · 8 h/dia · 30 d | 240,0 | R$ 263,54 |
| Ar-condicionado 12.000 BTU A busca “consumo 12.000 BTU” cai nesta linha. | 1200 W · 8 h/dia · 30 d | 288,0 | R$ 316,24 |
| Notebook Uso de trabalho; 22 dias úteis. | 65 W · 8 h/dia · 22 d | 11,4 | R$ 12,56 |
| PC gamer Sessão noturna; 8 h/dia mais que dobra o R$. | 450 W · 4 h/dia · 30 d | 54,0 | R$ 59,30 |
| Geladeira Compressor cicla; 8 h equivalentes ≈ 150 W nominais. | 150 W · 8 h/dia · 30 d | 36,0 | R$ 39,53 |
| TV 55″ LED/QLED comum; OLED um pouco acima. | 120 W · 5 h/dia · 30 d | 18,0 | R$ 19,77 |
| Roteador mesh (24 h) Dois nós pequenos; Wi-Fi 7 sobe um pouco. | 15 W · 24 h/dia · 30 d | 10,8 | R$ 11,86 |
Como citar
TecDiário. Índice de custo de energia no Brasil (2026-09). https://tecdiario.com.br/indices/custo-energia. Licença CC BY 4.0 — mantenha o link.
Metodologia
- ANEEL InfoTarifas 2ª edição (12/06/2026), classe B1 sem tributos. R$ 851/MWh = R$ 0,851/kWh.
- Fatura estimada = tarifa B1 ÷ (1 − ICMS 17,3% − PIS/Cofins 5,2%), no método “por dentro”.
- kWh/mês = (W ÷ 1000) × horas/dia × dias. R$ = kWh × tarifa de fatura.
- Inverter, bandeira vermelha e a concessionária do seu estado mudam o número. A calculadora aceita a tarifa da sua conta.
Leia também: custo real de um inverter 12.000 BTU · tutorial do ar-condicionado.